Months | Average temperature | Seawater temperature |
January | 16,5 | 17,6 |
February | 16,6 | 17 |
March | 18 | 16,5 |
April | 20,5 | 18,5 |
May | 24 | 20,5 |
June | 29 | 24,5 |
July | 32 | 28,5 |
August | 33 | 29,5 |
September | 30 | 27,5 |
October | 27 | 25 |
November | 22 | 21 |
December | 18 | 18 |
Thursday, December 10, 2009
Average Temperatures in Antalya,Turkey
Labels:
average temperatures in antalya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment